模块名称 | 参数内容(可增减) |
资产档案管理 | 资产编码,资产名称,规格型号,资产类型,数量,使用状态,使用部门,责任人,保管人,取得方式,取得日期,资产原值,净值,使用年限,存放地点,备注,保修期,维保周期 |
资金管理 | 账户编号,账户名称,账户类型,开户银行,账户余额,备注 |
采购管理 | 采购单编号,采购类型,供应商名称,采购日期,采购金额,经办人,经办部门,采购状态,备注 |
应收账款管理 | 客户名称,发票日期,应收日期,发票金额,应收金额,已收金额,未收金额,备注 |
应付账款管理 | 供应商名称,发票日期,应付日期,发票金额,应付金额,已付金额,未付金额,备注 |
借款管理 | 借款编号,借款人,借款日期,借款金额,贷款银行,借款用途,还款方式,还款日期,备注 |
固定资产管理 | 固定资产编号,固定资产名称,规格型号,厂商,资产类型,数量,使用状态,使用部门,责任人,保管人,取得方式,取得日期,资产原值,净值,使用年限,存放地点,备注,保修期,维保周期 |
应收账款催款 | 客户名称,发票日期,应收日期,发票金额,应收金额,未收金额,催款日期,催款金额,催款人,备注 |
应付账款付款 | 供应商名称,发票日期,应付日期,发票金额,应付金额,未付金额,付款日期,付款金额,付款人,备注 |
车辆管理 | 车辆编号,车牌号,品牌型号,购买日期,购买金额,使用状态,责任人,保养周期,保险到期日 |
工作日志管理 | 日志编号,记录人,记录时间,日志类别,日志内容,备注 |
公文管理 | 公文编号,发文单位,发文日期,主题,附件,收件单位,收文日期,状态,备注 |
通讯录管理 | 姓名,职务,电话,电子邮箱,QQ号,微信号,住址,备注 |
会议管理 | 会议编号,会议主题,会议时间,会议地点,参会人员,会议记录,备注 |
请假管理 | 请假编号,请假人姓名,请假开始时间,请假结束时间,请假天数,请假理由,请假状态,备注 |
统计汇总 | 资产总数,固定资产总数,应收账款总额,应付账款总额,借款总额,车辆总数,公文数量,工作日志数量,通讯录数量,会议数量,请假次数 |
权限管理 | 用户名称,用户角色,用户权限,密码,备注 |
日程安排 | 日程编号,开始时间,结束时间,任务名称,任务内容,任务状态,备注 |
邮件管理 | 发件人,收件人,发件时间,邮件主题,邮件内容,附件,状态,备注 |
绩效考核 | 员工姓名,总任务数量,完成任务数量,完成率,评分,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |